Тарифы автоперевозки
Тарифы из расчета пробега автомобиля
Автотранспорт | Пробег ТС | Стоимость |
Mercedes Benz Sprinter (стандартный) | 0-15 км | 1650 |
15-20 км | 1950 | |
20-35 км | 2200 | |
свыше 35 км | 70 руб/км | |
Mercedes Benz Sprinter (длинный) | 0-15 км | 1750 |
15-20 км | 2050 | |
20-35 км | 2300 | |
свыше 35 км | 70 руб/км | |
Mercedes Benz Sprinter (сверхдлинный) | 0-15 км | 1850 |
15-20 км | 2150 | |
20-35 км | 2400 | |
свыше 35 км | 70 руб/км | |
Lada Largus | 0-15 км | 950 руб |
15-20 км | 1150 руб | |
20-35 км | 1450 руб | |
свыше 35 км | 70 руб за каждый последующий километр | |
Включено время на погрузку и выгрузку | 15 минут/операция | 15 минут входит на погрузку и 15 минут на выгрузку |
Дополнительное время на погрузку и выгрузку | 900 руб/час | при превышении времени погрузки или выгрузки независимо от типа транспортного средства |
Тарифы на почасовую работу
Автотранспорт | Минимальное время аренды | Стоимость аренды | Стоимость дополнительного часа работы |
Mercedes Benz Sprinter (стандартный) | 2 часа | 2800 руб/за 2 часа | 900 руб |
Mercedes Benz Sprinter (длинный) | 2 часа | 2940 руб/за 2 часа | 900 руб |
Mercedes Benz Sprinter (сверхдлинный) | 2 часа | 3080 руб/за 2 часа | 900 руб |
Lada Largus | 2 часа | 1300 руб/за 2 часа | 900 руб |